00
Mentalundersøgelser i tal

Mentalundersøgelser i tal


Årligt antal undersøgelser foretaget ved Retspsykiatrisk Klinik


 

Modtagne sager 1999 2000 2001 2002 2003* 2004 2005 2006 2007 2008
Mentalundersøgelser  192 196  205 200  190*   244  249  212  223  215
Asylsager  28 36  31  44  27*  15  11  5  6  5
I alt  220 232  236  244  217 * 259  260  217  229  217 

Hvilke diagnoser fandt undersøgelserne?


Diagnose 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 Procent % % % % % % % % % %
Skizofreni 23  24  21  32  27  16  27  25  25  27
Skizotypi 4  6  3  5  3  5  2  1  2  3
Andre tilstande i det skizofrene spektrum 9  6  8  11  2  6  6  5  8  8
Andre psykoser* 3  4  6  4  2  6  3  5  8  5
Mentalt retarderede 2  1  3  1  3  4  4  3  3  9
Andre diagnoser 59  58  58  46  63  63  58  61 54  48 
























Afrundede procentangivelser

* incl. enkelte "ligestillet med sindssygdom"

Kønsfordeling


Erklæring afgivet år Mænd Kvinder
1999 152 22
2000 155 22
2001 165  19
2002 170  21
2003 149  29
2004 210  17
2005 204  27
2006 187 25
2007 190 33
2008 182 33

Retspsykiatrisk Klinik | Blegdamsvej 6b,2.| 2200 Kbh.N | Tlf.: 35360366 | Fax: 35201488 | mail@retspsykiatriskklinik.dk